Bagend - Millcreek Weather
Observations are powered by a Davis VantageView Weather Station
52.7 °F
AQI: 9 (Good)
PiR 2835
PiR 2835
Feels like: 48.9 °F
| High | Low |
| 57.7 °F | 47.0 °F |
--
-
| Speed | Gust | |
| 0 | 0 | |
| mph | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 30.3 °F |
| Outside Humidity | 42% |
| Cloud Base | 9600 feet |
| Rain | 0.00 in 0.00 in/hr |
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| High: | 57.7 °F | Low: | 47.0 °F |
| Average Wind: | 0 mph | Highest Wind: | 2 mph |
| Today's Rain: | 0.00 in | Highest Rate: | 0.00 in/hr |
| High: | 80.4 °F | Low: | 26.8 °F |
| Average Wind: | 0 mph | Highest Wind: | 9 mph |
| Total Rain: | 0.71 in | Highest Rate: | 48.00 in/hr |
Homepage View more here.

